Activity 2.Post 5 : Budget
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
| Materiales | Cantidad | precio unitario | precio total |
| Motor | 1 | 2,00 € | 2,00 € |
| Placa solar | 1 | 8,00 € | 8,00 € |
| Cable 50cm | 1 | 7,00 € | 7,00 € |
| Ruedas | 4 | 2,50 € | 10,00 € |
| Palitos x10 | 3 | 2,00 € | 6,00 € |
| Total | 33,00 € |
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
Comentarios
Publicar un comentario